Daily 2023-11-08

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-11-08 LONG 200 1404.0

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
1605 株式会社INPEX 2023-10-24 SHORT -100 2147.5 2013.0 13450
5938 株式会社LIXIL 2023-10-25 LONG 300 1653.4 1717.5 19229
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-11-08 LONG 200 1404.0 1405.0 200
7201 日産自動車株式会社 2023-11-07 LONG 300 611.2 611.8 179

暫定利益:33,058円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
8410 株式会社セブン銀行 2023-11-01 2023-11-08 LONG 1000 307 296 -10480
6326 株式会社クボタ 2023-11-01 2023-11-08 LONG 200 2059 2057 -580
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-10-31 2023-11-08 LONG 500 558 540 -8850
6301 株式会社小松製作所 2023-11-07 2023-11-08 LONG 100 3592 3496 -9660

確定利益:-29,570円
2023年11月の累積利益:-26,140円, 破産確率:100%

コメント

タイトルとURLをコピーしました