新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-07 | LONG | 100 | 3592.6 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-11-07 | LONG | 300 | 611.2 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2129.5 | 1800 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-10-31 | LONG | 500 | 558.2 | 566.1 | 3949 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1720.0 | 19979 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-07 | LONG | 100 | 3592.6 | 3599.0 | 640 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-01 | LONG | 200 | 2059.9 | 2093.0 | 6619 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-11-07 | LONG | 300 | 611.2 | 611.3 | 29 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 2023-11-01 | LONG | 1000 | 307.4 | 298.0 | -9399 |
暫定利益:23,617円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2023-10-31 | 2023-11-07 | LONG | 200 | 1851 | 1801 | -10040 |
確定利益:-10,040円
2023年11月の累積利益:3,430円, 破産確率:0%
コメント