Daily 2023-11-02

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
1605 株式会社INPEX 2023-10-24 SHORT -100 2147.5 2178.5 -3100
3402 東レ株式会社 2023-10-27 LONG 300 729.0 759.3 9089
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-10-31 LONG 500 558.2 566.0 3899
5938 株式会社LIXIL 2023-10-25 LONG 300 1653.4 1723.5 21029
6326 株式会社クボタ 2023-11-01 LONG 200 2059.9 2076.0 3219
8410 株式会社セブン銀行 2023-11-01 LONG 1000 307.4 304.2 -3199
9613 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 2023-10-31 LONG 200 1851.7 1867.0 3059

暫定利益:33,996円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました