新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-01 | LONG | 200 | 2059.9 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 2023-11-01 | LONG | 1000 | 307.4 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2221.5 | -7400 |
3402 | 東レ株式会社 | 2023-10-27 | LONG | 300 | 729.0 | 741.1 | 3630 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-10-31 | LONG | 500 | 558.2 | 568.5 | 5149 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1707.0 | 16079 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-01 | LONG | 200 | 2059.9 | 2063.0 | 619 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 2023-11-01 | LONG | 1000 | 307.4 | 306.5 | -899 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2023-10-31 | LONG | 200 | 1851.7 | 1861.5 | 1959 |
暫定利益:19,137円
利益確定
なし
コメント