新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 2023-10-27 | LONG | 300 | 729.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-10-27 | LONG | 300 | 1254.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2200.5 | -5300 |
3402 | 東レ株式会社 | 2023-10-27 | LONG | 300 | 729.0 | 729.9 | 269 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1669.5 | 4829 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-10-27 | LONG | 300 | 1254.9 | 1254.5 | -120 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 806.0 | -1200 |
暫定利益:-1,522円
利益確定
なし
コメント