新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2137.5 | 1000 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1638.5 | -4470 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 781.2 | 6239 |
暫定利益:2,769円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-26 | LONG | 200 | 2680 | 2587 | -18640 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | 2023-10-26 | LONG | 400 | 916 | 842 | -29400 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-26 | LONG | 1000 | 604 | 568 | -36100 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | LONG | 100 | 2329 | 2099 | -23050 |
確定利益:-107,190円
2023年10月の累積利益:-6,680円, 破産確率:100%
コメント