新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2170.0 | -2250 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 845.2 | -28359 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3199.0 | 19839 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2164.0 | -16569 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2597.5 | -16580 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 783.7 | 5489 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 575.5 | -29100 |
暫定利益:-67,530円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-24 | LONG | 200 | 2743 | 2663 | -15940 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | LONG | 100 | 1827 | 1743 | -8440 |
確定利益:-24,380円
2023年10月の累積利益:89,060円, 破産確率:0%
コメント