新規エントリ
なし
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 848.6 | -27000 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3144.0 | 30839 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2188.5 | -14119 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1766.0 | -6140 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2610.0 | -14080 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 797.8 | 1260 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2692.0 | -10239 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 578.0 | -26600 |
暫定利益:-66,079円
利益確定
なし


コメント