新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 613.0 | -8750 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 894.8 | -8520 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3271.0 | 5439 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2309.0 | -2069 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1806.5 | -2090 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2669.0 | -2280 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 832.2 | -9060 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2721.0 | -4439 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 601.5 | -3100 |
暫定利益:-34,869円
利益確定
なし
コメント