新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 617.9 | -6300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 903.6 | -5000 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3217.0 | 16239 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2315.0 | -1469 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1806.5 | -2090 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2681.0 | 119 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 810.1 | -2430 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2720.0 | -4639 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 595.9 | -8700 |
暫定利益:-14,270円
利益確定
なし
コメント