新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 618.4 | -6050 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 901.5 | -5840 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3221.0 | 15439 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2300.0 | -2969 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1800.5 | -2690 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2660.0 | -4080 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 805.4 | -1019 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2692.5 | -10139 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 592.6 | -12000 |
暫定利益:-29,348円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | LONG | 200 | 4438 | 4391 | -9420 |
確定利益:-9,420円
2023年10月の累積利益:124,180円, 破産確率:0%
コメント