新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 615.8 | -7350 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 200 | 4438.1 | 4488.0 | 9979 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 904.8 | -4520 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3217.0 | 16239 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2335.0 | 530 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1803.5 | -2390 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2687.5 | 1419 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2740.0 | -639 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 597.3 | -7300 |
暫定利益:5,968円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | LONG | 400 | 1997 | 2002 | 2080 |
確定利益:2,080円
2023年10月の累積利益:133,600円, 破産確率:0%
コメント