新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-12 | LONG | 100 | 4504.7 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-12 | SHORT | -100 | 3264.1 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-12 | LONG | 100 | 2702.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 624.0 | -3250 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 200 | 4438.1 | 4508.0 | 13979 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 920.4 | 1719 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3268.0 | 6039 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1837.5 | 1009 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2740.0 | 11919 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2796.0 | 10560 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 612.0 | 7399 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 400 | 1997.3 | 2052.5 | 22080 |
暫定利益:71,454円
利益確定
なし
コメント