新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 |
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 2657.9 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 500 | 630.5 | 628.9 | -800 |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 100 | 4371.5 | 4367.0 | -450 |
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 914.0 | -840 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -100 | 3332.4 | 3295.0 | 3740 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1823.0 | -440 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 2657.9 | 2651.0 | -690 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2758.5 | 3060 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 609.7 | 5100 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 400 | 1997.3 | 1991.5 | -2319 |
暫定利益:6,361円
利益確定
なし


コメント