新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 100 | 2713.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 500 | 599.4 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 1974.7 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -100 | 3332.4 | 3326.0 | 640 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 100 | 2713.0 | 2712.0 | -100 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 500 | 599.4 | 597.6 | -899 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 1974.7 | 1973.0 | -340 |
暫定利益:-699円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | SHORT | 300 | 1228 | 1196 | -9570 |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | SHORT | 200 | 3292 | 3240 | -10280 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | SHORT | 100 | 2093 | 2131 | 3760 |
確定利益:-16,090円
2023年10月の累積利益:131,520円, 破産確率:0%


コメント