新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3240.6 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -100 | 3332.4 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3240.6 | 3239.0 | 319 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -100 | 3332.4 | 3329.0 | 340 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-10-03 | SHORT | -100 | 2131.1 | 2066.0 | 6509 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-10-04 | SHORT | -300 | 1196.6 | 1226.5 | -8970 |
暫定利益:-1,802円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | 日本電信電話株式会社 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | SHORT | 2000 | 174 | 173 | -2300 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-10-03 | 2023-10-05 | SHORT | 400 | 2479 | 2477 | -890 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 2023-10-04 | 2023-10-05 | SHORT | 900 | 407 | 398 | -8530 |
確定利益:-11,720円
2023年10月の累積利益:147,610円, 破産確率:0%
コメント