新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-09-29 | SHORT | -400 | 944.2 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-09-29 | SHORT | -400 | 864.2 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-09-29 | SHORT | -400 | 944.2 | 942.7 | 600 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.4 | 1006.0 | 80640 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-09-27 | SHORT | -500 | 670.7 | 660.3 | 5200 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-09-25 | SHORT | -300 | 854.5 | 828.3 | 7860 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-09-29 | SHORT | -400 | 864.2 | 863.1 | 440 |
暫定利益:94,740円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | SHORT | 200 | 4154 | 4306 | 30400 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | 2023-09-29 | LONG | 200 | 2284 | 2198 | -17280 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 2020-09-16 | 2023-09-29 | LONG | 100 | 1204 | 1685 | 48100 |
確定利益:61,220円
2023年9月の累積利益:103,332円, 破産確率:0%
コメント