新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.4 | 1020.5 | 71940 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | LONG | 200 | 2284.9 | 2251.5 | -6680 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-09-25 | SHORT | -200 | 4306.0 | 4177.0 | 25800 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-09-27 | SHORT | -500 | 670.7 | 681.9 | -5599 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-09-25 | SHORT | -300 | 854.5 | 847.4 | 2130 |
暫定利益:87,591円
利益確定
なし
コメント