新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-14 | LONG | 200 | 1989.4 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | LONG | 200 | 2284.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-14 | LONG | 200 | 1989.4 | 1991.0 | 319 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 2023-09-12 | SHORT | -100 | 2191.8 | 2202.5 | -1069 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.4 | 1134.5 | 3540 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | LONG | 200 | 2284.9 | 2291.0 | 1219 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2343.0 | 8530 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-09-13 | LONG | 400 | 2022.0 | 2053.0 | 12400 |
暫定利益:24,939円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | LONG | 100 | 1902 | 1877 | -2540 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | SHORT | 100 | 3590 | 3542 | -4790 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | SHORT | 100 | 2259 | 2206 | -5230 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | LONG | 300 | 4084 | 4008 | -23000 |
確定利益:-35,560円
2023年9月の累積利益:37,121円, 破産確率:0%
コメント