新規エントリ
なし
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | ProvisionalProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1171.5 | 6950 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 918.5 | 2060 |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 | 1919.5 | 1659 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2447.0 | -1869 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 640.0 | 7540 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2597.5 | 19509 |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1965.8 | 1985.5 | 1970 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3598.0 | 740 |
暫定利益:38,559円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | LONG | 200 | 520 | 561 | 8240 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | 2023-09-04 | LONG | 200 | 2613 | 2780 | 33360 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | LONG | 100 | 2348 | 2474 | 12580 |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | 2023-09-04 | LONG | 100 | 4410 | 4536 | 12510 |
確定利益:66,690円
2023年9月の累積利益:66,690円, 破産確率:0%


コメント