新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | ProvisionalProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4510.0 | 9910 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1148.0 | 4600 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 931.4 | 3350 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 556.6 | 7220 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 | 1893.5 | -940 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2465.0 | -3669 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 617.5 | 3040 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2519.5 | 11709 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1965.8 | 2002.5 | 3670 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3597.0 | 840 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2419.5 | 7130 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2751.5 | 27660 |
暫定利益:74,520円
利益確定
なし
コメント