新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4508.0 | 9710 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1126.0 | 2400 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 928.0 | 3010 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 546.3 | 5159 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 | 1899.0 | -390 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2450.5 | -2219 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 620.8 | 3700 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2515.0 | 11259 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1965.8 | 1970.5 | 470 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3588.0 | 1740 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2384.5 | 3630 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2720.0 | 21360 |
暫定利益:59,829円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | SHORT | 100 | 2978 | 2949 | -2900 |
確定利益:-2,900円
2023年8月の累積利益:9,539円, 破産確率:1%
コメント