新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1965.8 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4490.0 | 7910 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1128.0 | 2600 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 948.0 | 5010 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 543.9 | 4679 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 | 1899.5 | -340 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2441.0 | -1269 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 616.2 | 2780 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2456.5 | 5409 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1965.8 | 1956.0 | -979 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3569.0 | 3640 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2342.5 | -569 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2954.5 | -550 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2693.0 | 15960 |
暫定利益:44,281円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1832 | 1950 | 11770 |
確定利益:11,770円
2023年8月の累積利益:12,439円, 破産確率:0%
コメント