新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4458.0 | 4710 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 914.0 | 1610 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 526.0 | 1100 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2437.0 | -869 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 200 | 1577.8 | 1685.0 | 21440 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 598.4 | -779 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2400.0 | -240 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 100 | 1832.3 | 1845.0 | 1270 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3556.0 | 4940 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2333.0 | -1519 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2904.5 | 4450 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2648.5 | 7060 |
暫定利益:43,173円
利益確定
なし
コメント