新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -200 | 860.6 | 871.3 | -2139 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4388.0 | -2289 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 893.3 | -460 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -100 | 2170.5 | 2184.0 | -1350 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2381.0 | 4730 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3529.0 | 7640 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2862.0 | 8700 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2594.0 | -3839 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 767.4 | 1480 |
暫定利益:12,473円
利益確定
なし
コメント