新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -200 | 860.6 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -100 | 2170.5 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -200 | 860.6 | 863.4 | -559 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4392.0 | -1889 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -100 | 2170.5 | 2173.5 | -300 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2388.0 | 4030 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3539.0 | 6640 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2877.5 | 7150 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2568.5 | -8939 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 762.9 | 3280 |
暫定利益:9,413円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | LONG | 100 | 4228 | 4162 | -6660 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | LONG | 100 | 4679 | 4509 | -17070 |
確定利益:-23,730円
2023年8月の累積利益:-5,571円, 破産確率:1%
コメント