新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4594.0 | -8569 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4439.0 | 2810 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2413.5 | 1480 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3571.0 | 3440 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2873.0 | 7600 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2579.0 | -6839 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 771.6 | -200 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 100 | 4228.6 | 4198.0 | -3060 |
暫定利益:-3,338円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | 2023-08-17 | SHORT | 100 | 1588 | 1668 | 7970 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | 2023-08-17 | LONG | 200 | 916 | 870 | -9200 |
確定利益:-1,230円
2023年8月の累積利益:18,159円, 破産確率:0%
コメント