KDDIが上昇。公開買い付けの影響?利益確定ラインがうまく機能し、高値に近いところで利益確定できた。
新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4547.0 | -13269 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4447.0 | 3610 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.4 | 917.2 | 160 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2432.0 | -369 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.2 | 1597.5 | 7070 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3587.0 | 1840 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2949.5 | -50 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 770.8 | 120 |
暫定利益:-888円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | LONG | 200 | 539 | 580 | 8059 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | LONG | 200 | 4126 | 4242 | 23150 |
確定利益:31,209円
2023年8月の累積利益:19,389円, 破産確率:0%
コメント