Daily 2023-08-08

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
9433 KDDI株式会社 2023-08-08 LONG 200 4126.65

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice InterimProfit
4063 信越化学工業株式会社 2023-07-31 LONG 100 4679.70 4509.0 -17069
4502 武田薬品工業株式会社 2023-08-01 LONG 100 4410.90 4389.0 -2189
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-07 LONG 200 916.40 896.9 -3900
4755 楽天グループ株式会社 2023-07-27 LONG 200 539.70 558.7 3800
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-08-07 SHORT -100 1668.20 1644.0 2420
7267 本田技研工業株式会社 2023-08-04 SHORT -100 4397.50 4453.0 -5550
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.40 3638.0 -3259
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.00 2954.5 -550
9433 KDDI株式会社 2023-08-08 LONG 200 4126.65 4125.0 -329

暫定利益:-26,626円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
6326 株式会社クボタ 2023-07-24 2023-08-08 LONG 100 2090 2219 12880
6178 日本郵政株式会社 2023-08-02 2023-08-08 SHORT 200 1034 1026 -1540

確定利益:11,340円
2023年8月の累積利益:13,730円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました