新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-04 | SHORT | -300 | 814.3 | 
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-08-04 | SHORT | -100 | 4397.5 | 
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -100 | 2881.6 | 2845.0 | 3659 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-04 | SHORT | -300 | 814.3 | 814.1 | 59 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4585.0 | -9469 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4344.0 | -6689 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 560.6 | 4179 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -200 | 1026.3 | 1019.5 | 1359 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2136.0 | 4530 | 
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-08-04 | SHORT | -100 | 4397.5 | 4405.0 | -750 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3610.0 | -459 | 
| 8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2955.0 | -600 | 
暫定利益:-4,181円
利益確定
なし

  
  
  
  

コメント