Daily 2023-08-03

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.4
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.0

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice InterimProfit
1928 積水ハウス株式会社 2023-08-02 SHORT -100 2881.6 2863.5 1809
4063 信越化学工業株式会社 2023-07-31 LONG 100 4679.7 4595.0 -8469
4502 武田薬品工業株式会社 2023-08-01 LONG 100 4410.9 4363.0 -4789
4755 楽天グループ株式会社 2023-07-27 LONG 200 539.7 543.0 659
6178 日本郵政株式会社 2023-08-02 SHORT -200 1026.3 1013.0 2659
6326 株式会社クボタ 2023-07-24 LONG 100 2090.7 2131.5 4080
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.4 3600.0 540
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.0 2956.5 -750

暫定利益:-4,261円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
9831 株式会社ヤマダホールディングス 2023-08-01 2023-08-03 LONG 500 430 426 -2050

確定利益:-2,050円
2023年8月の累積利益:7,530円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました