新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -100 | 2881.6 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -200 | 1026.3 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -100 | 2881.6 | 2885.0 | -340 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4555.0 | -12469 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4372.0 | -3889 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 563.9 | 4839 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -200 | 1026.3 | 1023.5 | 559 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2177.0 | 8630 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 2023-08-01 | LONG | 500 | 430.9 | 429.5 | -699 |
暫定利益:-3,369円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-07-24 | 2023-08-02 | LONG | 200 | 829 | 877 | 9580 |
確定利益:9,580円
2023年8月の累積利益:9,580円, 破産確率:0%
コメント