新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 2023-08-01 | LONG | 500 | 430.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4675.0 | -469 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-07-24 | LONG | 200 | 829.4 | 855.7 | 5260 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4415.0 | 410 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 560.0 | 4059 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2180.0 | 8930 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 2023-08-01 | LONG | 500 | 430.9 | 430.9 | 0 |
暫定利益:18,190円
利益確定
なし
コメント