新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4679.0 | -69 | 
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-07-24 | LONG | 200 | 829.4 | 849.5 | 4020 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 555.1 | 3079 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2144.5 | 5380 | 
暫定利益:12,410円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | LONG | 200 | 1030 | 1062 | 6440 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 2596 | 2720 | 12360 | 
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | SHORT | 200 | 3152 | 3097 | -10920 | 
確定利益:7,880円
2023年7月の累積利益:63,069円, 破産確率:0%

  
  
  
  
コメント