新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-07-27 | SHORT | -200 | 3097.4 | 3097.0 | 80 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-07-24 | LONG | 200 | 829.4 | 833.5 | 820 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 549.0 | 1859 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-07-25 | LONG | 200 | 1030.3 | 1061.0 | 6140 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2146.5 | 5580 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-07-19 | LONG | 100 | 2596.4 | 2680.5 | 8409 |
暫定利益:22,888円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | LONG | 200 | 793 | 785 | -1720 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | LONG | 100 | 2012 | 2196 | 18360 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | SHORT | 100 | 2758 | 2719 | -3950 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | LONG | 100 | 2223 | 2200 | -2390 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | LONG | 100 | 4248 | 4226 | -2280 |
確定利益:8,020円
コメント