本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6963 | ローム株式会社 | 09/10 | Sell | -300 | 1571.5 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/10 | Sell | -1200 | 408.6 |
7261 | マツダ株式会社 | 09/10 | Sell | -400 | 1097.0 |
4385 | メルカリ | 09/10 | Sell | -100 | 2547.0 |
4385 | メルカリ | 09/10 | Buy | 100 | 2523.5 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 09/10 | Sell | -300 | 1371.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 09/10 | Sell | -100 | 4233.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 09/10 | SHORT | -100 | 4233.0 | 4207.0 | 2600 |
暫定利益:2,600円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 300 | 1553 | 1571 | 5300 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 1200 | 404 | 408 | 4710 |
7261 | マツダ株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 400 | 1096 | 1097 | 400 |
4385 | メルカリ | 09/10 | 09/10 | SHORT | 100 | 2523 | 2547 | 2350 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 09/09 | 09/10 | LONG | 300 | 1349 | 1371 | 6600 |
確定利益:19,360円
2024年9月の累積利益:40,510円, 破産確率:0%
コメント