本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | Buy | 100 | 3091.0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | Sell | -100 | 3076.0 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | Sell | -400 | 1009.5 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | Buy | 400 | 1018.0 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | Sell | -400 | 1009.0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | Buy | 100 | 3091.0 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 09/06 | Buy | 200 | 2070.5 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | SHORT | -400 | 1009.0 | 1003.0 | 2400 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | LONG | 100 | 3091.0 | 3082.0 | -900 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 09/06 | LONG | 200 | 2070.5 | 2072.0 | 300 |
暫定利益:1,800円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | 09/06 | LONG | 100 | 3091 | 3076 | -1500 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | 09/06 | SHORT | 400 | 1018 | 1009 | -3400 |
確定利益:-4,900円
2024年9月の累積利益:26,640円, 破産確率:0%


コメント