本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | Sell | -100 | 3104.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | Buy | 100 | 3117.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 09/02 | Sell | -600 | 722.3 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 09/02 | Buy | 600 | 715.3 |
7270 | 株式会社SUBARU | 09/02 | Sell | -100 | 2833.0 |
7270 | 株式会社SUBARU | 09/02 | Buy | 100 | 2789.5 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | Sell | -100 | 3105.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | Buy | 100 | 3103.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/02 | Sell | -300 | 1612.5 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/02 | Buy | 300 | 1609.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/02 | Sell | -200 | 2158.0 |
6526 | ソシオネクスト | 09/02 | Sell | -100 | 3309.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 09/02 | Sell | -1100 | 418.5 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/02 | Sell | -300 | 1296.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/02 | SHORT | -200 | 2158.0 | 2156.5 | 300 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/30 | SHORT | -100 | 3306.0 | 3282.0 | 2400 |
6526 | ソシオネクスト | 09/02 | SHORT | -100 | 3309.0 | 3185.0 | 12400 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 09/02 | SHORT | -1100 | 418.5 | 420.0 | -1650 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/02 | SHORT | -300 | 1296.5 | 1300.5 | -1200 |
暫定利益:12,250円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 3117 | 3104 | -1300 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 600 | 715 | 722 | 4200 |
7270 | 株式会社SUBARU | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 2789 | 2833 | 4350 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 3103 | 3105 | 200 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 300 | 1609 | 1612 | 900 |
確定利益:8,350円
2024年9月の累積利益:8,350円, 破産確率:0%
コメント