本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 2464.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 2464.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Buy | 200 | 2474.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 2679.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 08/30 | Buy | 100 | 2681.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 2463.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 2463.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | Buy | 200 | 2450.0 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/30 | Buy | 200 | 1813.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/30 | Sell | -100 | 3306.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/30 | SHORT | -100 | 3306.0 | 3310.0 | -400 |
暫定利益:-400円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 200 | 2474 | 2464 | -1950 |
6702 | 富士通株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 100 | 2681 | 2679 | -250 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 200 | 2450 | 2463 | 2600 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/29 | 08/30 | SHORT | 200 | 1813 | 1825 | 2400 |
確定利益:2,800円
2024年8月の累積利益:-135,429円, 破産確率:100%
コメント