Daily 2024-08-21

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Sell -300 916.3
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Sell -200 916.2
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Buy 500 921.7
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Sell -500 915.7
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Sell -200 915.8
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Sell -100 915.9
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Buy 200 930.9
4755 楽天グループ株式会社 08/21 Buy 600 931.0

エントリ中

なし

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4755 楽天グループ株式会社 08/21 08/21 SHORT 500 921 916 -2720
4755 楽天グループ株式会社 08/21 08/21 SHORT 800 930 915 -12180

確定利益:-14,900円
2024年8月の累積利益:-126,789円, 破産確率:100%

コメント

タイトルとURLをコピーしました