本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 08/06 | Sell | -100 | 384.9 |
4005 | 住友化学株式会社 | 08/06 | Sell | -1300 | 385.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 08/06 | Sell | -300 | 924.4 |
5019 | 出光興産株式会社 | 08/06 | Sell | -200 | 924.4 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/06 | Buy | 100 | 880.2 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/06 | Buy | 300 | 1606.5 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/06 | Sell | -300 | 1621.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6178 | 日本郵政株式会社 | 08/02 | LONG | 300 | 1513.5 | 1373.0 | -42150 |
暫定利益:-42,150円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 08/05 | 08/06 | LONG | 1400 | 356 | 384 | 40170 |
5019 | 出光興産株式会社 | 08/02 | 08/06 | LONG | 500 | 951 | 924 | -13460 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/01 | 08/06 | SHORT | 100 | 880 | 990 | 10990 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/06 | 08/06 | LONG | 300 | 1606 | 1621 | 4350 |
確定利益:42,050円
2024年8月の累積利益:-80,940円, 破産確率:100%
コメント