本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/23 | Buy | 600 | 637.7 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/23 | Buy | 100 | 637.6 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/23 | Sell | -300 | 1679.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/23 | Buy | 100 | 3637.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/23 | Sell | -100 | 3632.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/23 | Buy | 100 | 4425.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/23 | LONG | 100 | 4425.0 | 4439.0 | 1400 |
暫定利益:1,400円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/23 | SHORT | 700 | 637 | 640 | 1829 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | 07/23 | LONG | 300 | 1663 | 1679 | 4800 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/23 | 07/23 | LONG | 100 | 3637 | 3632 | -500 |
確定利益:6,129円
2024年7月の累積利益:-9,909円, 破産確率:100%
コメント