本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 07/22 | Sell | -700 | 1000.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 1000.5 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | Buy | 300 | 1663.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | Sell | -300 | 1648.5 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Sell | -500 | 640.3 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 640.4 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 640.3 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Buy | 700 | 641.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | Buy | 100 | 3509.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | Sell | -100 | 3496.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Sell | -700 | 640.4 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Buy | 700 | 641.3 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | Buy | 100 | 3510.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | Sell | -100 | 3464.0 |
9104 | 株式会社商船三井 | 07/22 | Sell | -100 | 4585.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 07/22 | Buy | 200 | 2364.5 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 07/22 | Sell | -200 | 2355.0 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 07/22 | Buy | 100 | 4640.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 07/22 | Buy | 100 | 3328.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 3313.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | Sell | -700 | 640.3 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | Buy | 300 | 1663.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | SHORT | -700 | 640.3 | 638.8 | 1050 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | LONG | 300 | 1663.0 | 1671.0 | 2400 |
暫定利益:3,450円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 07/19 | 07/22 | LONG | 800 | 1013 | 1000 | -10950 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 300 | 1663 | 1648 | -4350 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 700 | 641 | 640 | -480 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3509 | 3496 | -1300 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 700 | 641 | 640 | -629 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3510 | 3464 | -4600 |
9104 | 株式会社商船三井 | 07/19 | 07/22 | LONG | 100 | 4687 | 4585 | -10200 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 200 | 2364 | 2355 | -1900 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/28 | 07/22 | SHORT | 100 | 4640 | 4318 | -32200 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3328 | 3313 | -1500 |
確定利益:-68,109円
2024年7月の累積利益:-16,038円, 破産確率:100%
コメント