本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ株式会社 | 07/10 | Sell | -200 | 1881.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/10 | Sell | -200 | 1908.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/10 | Buy | 200 | 1920.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/10 | Sell | -500 | 926.1 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/10 | Buy | 500 | 926.0 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 07/10 | Sell | -200 | 1337.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6255 | エヌ・ピー・シー | 07/10 | SHORT | -200 | 1337.0 | 1350.0 | -2600 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/28 | SHORT | -100 | 4318.0 | 4768.0 | -45000 |
暫定利益:-47,600円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ株式会社 | 07/09 | 07/10 | LONG | 200 | 1763 | 1881 | 23600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/10 | 07/10 | SHORT | 200 | 1920 | 1908 | -2300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/10 | 07/10 | SHORT | 500 | 926 | 926 | 50 |
確定利益:21,350円
2024年7月の累積利益:50,290円, 破産確率:0%
コメント