Daily 2024-07-03

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
4385 メルカリ 07/03 Buy 200 2194.5
2413 エムスリー株式会社 07/03 Sell -300 1510.0
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/03 Sell -300 1527.0
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/03 Buy 300 1526.0
9434 ソフトバンク株式会社 07/03 Sell -200 2004.0
9434 ソフトバンク株式会社 07/03 Buy 200 2009.5
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/03 Sell -100 1526.0
9434 ソフトバンク株式会社 07/03 Sell -200 2003.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
6526 ソシオネクスト 07/02 LONG 100 3782.0 3837.0 5500
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/03 SHORT -100 1526.0 1488.0 3800
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 SHORT -100 4318.0 4612.0 -29400

暫定利益:-20,100円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4385 メルカリ 07/02 07/03 SHORT 200 2194 2219 4900
2413 エムスリー株式会社 07/02 07/03 LONG 300 1462 1510 14400
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/03 07/03 SHORT 300 1526 1527 300
9434 ソフトバンク株式会社 07/03 07/03 SHORT 200 2009 2004 -1100

確定利益:18,500円
2024年7月の累積利益:25,140円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました