Daily 2024-07-01

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
6702 富士通株式会社 07/01 Buy 100 2550.0
9508 九州電力株式会社 07/01 Sell -300 1658.5
8630 SOMPOホールディングス株式会社 07/01 Sell -100 3482.0
8630 SOMPOホールディングス株式会社 07/01 Buy 100 3470.0
4503 アステラス製薬株式会社 07/01 Buy 300 1580.0
5020 ENEOSホールディングス株式会社 07/01 Sell -400 833.3
5020 ENEOSホールディングス株式会社 07/01 Sell -100 833.4
5020 ENEOSホールディングス株式会社 07/01 Buy 100 839.7
5020 ENEOSホールディングス株式会社 07/01 Buy 400 839.6

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 SHORT -100 4318.0 4459.0 -14100

暫定利益:-14,100円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
6702 富士通株式会社 06/28 07/01 SHORT 100 2550 2510 -3950
9508 九州電力株式会社 06/28 07/01 LONG 300 1636 1658 6600
8630 SOMPOホールディングス株式会社 07/01 07/01 SHORT 100 3470 3482 1200
4503 アステラス製薬株式会社 06/27 07/01 SHORT 300 1580 1600 6000
5020 ENEOSホールディングス株式会社 07/01 07/01 SHORT 500 839 833 -3150

確定利益:6,700円
2024年7月の累積利益:6,700円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました