Daily 2024-06-28

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
2914 日本たばこ産業株式会社 06/28 Sell -100 4373.0
8410 株式会社セブン銀行 06/28 Buy 1800 270.6
6702 富士通株式会社 06/28 Sell -100 2510.5
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 Sell -100 4318.0
9508 九州電力株式会社 06/28 Buy 300 1636.5

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
4503 アステラス製薬株式会社 06/27 SHORT -300 1600.0 1590.0 3000
6702 富士通株式会社 06/28 SHORT -100 2510.5 2517.0 -650
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 SHORT -100 4318.0 4298.0 2000
9508 九州電力株式会社 06/28 LONG 300 1636.5 1657.0 6150

暫定利益:10,500円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
2914 日本たばこ産業株式会社 06/27 06/28 LONG 100 4363 4373 1000
8410 株式会社セブン銀行 06/26 06/28 SHORT 1800 270 269 -2700

確定利益:-1,700円
2024年6月の累積利益:-15,850円, 破産確率:100%

コメント

タイトルとURLをコピーしました