本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -500 | 996.0 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Buy | 500 | 997.4 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -100 | 995.9 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -100 | 995.9 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -100 | 995.9 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -100 | 995.9 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Sell | -100 | 995.9 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Buy | 100 | 996.4 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | Buy | 400 | 996.5 | 
エントリ中
なし
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | 06/24 | SHORT | 500 | 997 | 996 | -700 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/24 | 06/24 | SHORT | 500 | 996 | 995 | -290 | 
確定利益:-990円
2024年6月の累積利益:-6,530円, 破産確率:100%

  
  
  
  
コメント