本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 06/14 | Sell | -400 | 1001.0 |
6963 | ローム株式会社 | 06/14 | Buy | 100 | 2109.0 |
6963 | ローム株式会社 | 06/14 | Buy | 100 | 2109.0 |
5253 | カバー | 06/14 | Buy | 100 | 1974.0 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/14 | Sell | -100 | 2541.5 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/14 | Buy | 600 | 800.2 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/14 | Sell | -100 | 813.4 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/14 | Sell | -500 | 813.3 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | Buy | 300 | 1476.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | Sell | -300 | 1486.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | Buy | 100 | 3039.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | Sell | -100 | 3075.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/14 | Buy | 200 | 2001.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/14 | Sell | -200 | 2004.5 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/14 | Buy | 300 | 1665.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/14 | Sell | -300 | 1670.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | Buy | 100 | 3045.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | Sell | -100 | 3047.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | Buy | 300 | 1476.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | Sell | -300 | 1464.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | Buy | 500 | 982.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | Sell | -500 | 977.8 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | Buy | 300 | 1476.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | Buy | 500 | 982.3 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | Buy | 100 | 3045.0 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/14 | Buy | 100 | 4245.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | LONG | 300 | 1476.0 | 1478.0 | 600 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | LONG | 500 | 982.3 | 981.2 | -549 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | LONG | 100 | 3045.0 | 3063.0 | 1800 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/14 | LONG | 100 | 4245.0 | 4222.0 | -2300 |
暫定利益:-449円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 06/13 | 06/14 | LONG | 400 | 1007 | 1001 | -2400 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | 06/14 | SHORT | 200 | 2109 | 2124 | 3100 |
5253 | カバー | 06/13 | 06/14 | SHORT | 100 | 1974 | 1958 | -1600 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | 06/14 | LONG | 100 | 2512 | 2541 | 2900 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/14 | 06/14 | LONG | 600 | 800 | 813 | 7870 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | 06/14 | LONG | 300 | 1476 | 1486 | 3000 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | 06/14 | LONG | 100 | 3039 | 3075 | 3600 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/14 | 06/14 | LONG | 200 | 2001 | 2004 | 700 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/14 | 06/14 | LONG | 300 | 1665 | 1670 | 1500 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | 06/14 | LONG | 100 | 3045 | 3047 | 200 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | 06/14 | LONG | 300 | 1476 | 1464 | -3600 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | 06/14 | LONG | 500 | 982 | 977 | -2350 |
確定利益:12,920円
2024年6月の累積利益:21,660円, 破産確率:0%
コメント