本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 06/13 | Buy | 400 | 824.2 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 06/13 | Buy | 200 | 824.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 06/13 | Sell | -100 | 3050.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 3077.0 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/13 | Buy | 300 | 1512.5 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/13 | Sell | -300 | 1505.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/13 | Sell | -300 | 1307.5 |
5253 | カバー | 06/13 | Sell | -200 | 1958.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Buy | 200 | 1905.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 3400.0 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | Sell | -200 | 2124.5 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | Buy | 200 | 2113.5 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 4720.0 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 4722.0 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/13 | Sell | -200 | 4684.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Sell | -100 | 1955.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Buy | 100 | 1972.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Sell | -100 | 1957.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Buy | 100 | 1953.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Sell | -100 | 1955.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Buy | 100 | 1985.0 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 2514.5 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | Sell | -100 | 2507.5 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 2512.5 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | Sell | -100 | 2512.5 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/13 | Buy | 400 | 1007.0 |
5253 | カバー | 06/13 | Sell | -100 | 1958.0 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | Sell | -200 | 2124.5 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | Buy | 100 | 2512.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 06/13 | LONG | 400 | 1007.0 | 1004.5 | -1000 |
5253 | カバー | 06/13 | SHORT | -100 | 1958.0 | 1944.0 | 1400 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | SHORT | -200 | 2124.5 | 2095.5 | 5800 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | LONG | 100 | 2512.5 | 2506.5 | -600 |
暫定利益:5,600円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 06/12 | 06/13 | SHORT | 600 | 824 | 828 | 2680 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 3077 | 3050 | -2700 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 300 | 1512 | 1505 | -2100 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/12 | 06/13 | LONG | 300 | 1317 | 1307 | -3000 |
5253 | カバー | 06/13 | 06/13 | SHORT | 200 | 1905 | 1958 | 10600 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | 06/13 | SHORT | 100 | 3400 | 3483 | 8300 |
6963 | ローム株式会社 | 06/13 | 06/13 | SHORT | 200 | 2113 | 2124 | 2200 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 200 | 4721 | 4684 | -7400 |
5253 | カバー | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 1972 | 1955 | -1700 |
5253 | カバー | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 1953 | 1957 | 400 |
5253 | カバー | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 1985 | 1955 | -3000 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 100 | 2514 | 2507 | -700 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 100 | 2512 | 2512 | 0 |
確定利益:3,580円
2024年6月の累積利益:8,740円, 破産確率:2%
コメント